OpenAI (58) Qwen (41) Google (30) Mistral (20) Z.ai (17) Anthropic (15) DeepSeek (14) Meta (9) Meta Llama (8) Moonshot AI (8) Tencent (8) xAI (7) Aion Labs (6) ByteDance Seed (6) NVIDIA (6) Amazon (5) Cohere (5) Perplexity (5) Xiaomi (5) Inclusionai (4) MiniMax (4) Sakana (4)
Prices are USD per 1 million tokens. Updated 2026-11-09. Want a number for your own prompt? Use the token counter and cost calculator.
OpenAI API pricing per 1M tokens
| Model | Context | Input $/1M | Output $/1M | Cached input $/1M | Images in |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro | 1.1M | $1 | $5 | $0.05 | Yes |
| GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | 1.1M | $1 | $5 | $0.05 | Yes |
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | 1.1M | $2 | $10 | $0.1 | Yes |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $2 | $10 | $0.1 | Yes |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | 1.1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 | Yes |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 | Yes |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | 1.1M | $2 | $10 | $0.2 | Yes |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | 1.1M | $2 | $10 | $0.2 | Yes |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.1M | $10 | $50 | $1 | Yes |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | 1.1M | $10 | $50 | $1 | Yes |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 1.1M | $0.2 | $1.2 | $0.02 | Yes |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.2 | $1.2 | $0.02 | Yes |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 1.1M | $2 | $12 | $0.2 | Yes |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $2 | $12 | $0.2 | Yes |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 1.1M | $4 | $20 | $0.4 | Yes |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $4 | $20 | $0.4 | Yes |
| GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | 400K | $5 | $30 | $0.5 | Yes |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 1.1M | $30 | $180 | — | Yes |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 1.1M | $5 | $30 | $0.5 | Yes |
| GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | 272K | $8 | $15 | $2 | Yes |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | 400K | $0.2 | $1.25 | $0.02 | Yes |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 400K | $0.75 | $4.5 | $0.075 | Yes |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | 1.1M | $30 | $180 | — | Yes |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 1.1M | $2.5 | $15 | $0.25 | Yes |
| GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | 400K | $1.75 | $14 | $0.175 | Yes |
| GPT Audioopenai/gpt-audio | 128K | $2.5 | $10 | — | — |
| GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini | 128K | $0.6 | $2.4 | — | — |
| GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | 400K | $1.75 | $14 | $0.175 | Yes |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | 128K | $1.75 | $14 | $0.175 | Yes |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | 400K | $21 | $168 | — | Yes |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $14 | $0.175 | Yes |
| GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | 400K | $1.25 | $10 | $0.125 | Yes |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | 400K | $1.25 | $10 | $0.125 | Yes |
| GPT-5.1-Codexopenai/gpt-5.1-codex | 400K | $1.25 | $10 | $0.13 | Yes |
| GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | 400K | $0.25 | $2 | $0.03 | Yes |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | 131K | $0.075 | $0.3 | $0.0375 | — |
| GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | 400K | $2.5 | $2 | $0.25 | Yes |
| GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | 400K | $10 | $10 | $1.25 | Yes |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | 400K | $15 | $120 | — | Yes |
| GPT-5openai/gpt-5 | 400K | $1.25 | $10 | $0.125 | Yes |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | 400K | $0.25 | $2 | $0.025 | Yes |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | 400K | $0.05 | $0.4 | $0.005 | Yes |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131K | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — |
| o3 Proopenai/o3-pro | 200K | $20 | $80 | — | Yes |
| o3openai/o3 | 200K | $2 | $8 | $0.5 | Yes |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | 1M | $2 | $8 | $0.5 | Yes |
| GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | 1M | $0.4 | $1.6 | $0.1 | Yes |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.03 | Yes |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.5 | $10 | $1.25 | Yes |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | $2.5 | $10 | $1.25 | Yes |
| GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.075 | Yes |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.15 | $0.6 | $0.075 | Yes |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | 128K | $2.5 | $10 | $1.25 | Yes |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | $5 | $15 | — | Yes |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4K | $1 | $2 | — | — |
| GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | 16K | $3 | $4 | — | — |
| GPT-4openai/gpt-4 | 8K | $30 | $60 | — | — |
Quick facts
- 58 OpenAI models listed.
- Lowest combined input+output price: gpt-oss-20b at $0.03 input and $0.13 output per 1M tokens.
- Prices change often; this page is regenerated automatically every day.